Normbedragen
( 4 Stemmen )
Normbedragen
4.3 out of
5
based on
4 votes.
Normbedragen belastingvrije voet volgens de belastingdienst.
Echtgenoten/geregistreerde partners |
|
Categorie | Normbedrag per 1-1-2013 |
Beide partners 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar | € 1.189,76 |
Beide partners 65 jaar of ouder | € 1.257,57 |
Een partner 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar en de andere partner 65 jaar of ouder | € 1.257,57 |
Partners beide jonger dan 21 jaar zonder ten laste komend kind | € 411,10 |
Een partner jonger dan 21 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder zonder ten laste komend kind | € 800,43 |
Beide partners jonger dan 21 jaar met ten laste komend kind | € 649,05 |
Een partner jonger dan 21 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder met ten laste komend kind | € 1.038,38 |
Alleenstaande ouder |
|
Categorie | Normbedrag per 1-1-2013 |
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen bekend | 90% van het feitelijke inkomen (+ vakantie-aanspraak) met een minimum van € 832,83 en een maximum van € 1.070,78 |
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen niet bekend | € 832,83 |
65 jaar of ouder | € 1.149,77 |
Jonger dan 21 jaar | € 443,50 |
Alleenstaande |
|
Categorie | Normbedrag per 1-1-2013 |
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen bekend | 90% van het feitelijke inkomen (+ vakantie-aanspraak) met een minimum van € 594,88 en een maximum van € 832,83 |
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen niet bekend | € 594,88 |
65 jaar of ouder | € 913,64 |
Jonger dan 21 jaar | € 205,55 |
Bij verblijf in een inrichting |
|
Categorie | Normbedrag per 1-1-2013 |
Alleenstaande of | € 230,29 (incl. € 49 vergoeding ZVW) |
alleenstaande ouder | |
Echtgenoten | € 378,75 (incl. € 93 vergoeding ZVW) |